Средняя зарплата в России (1999-2020)
Как менялась в последние 20 лет средняя зарплата в России в рублях, долларах и евро.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | |||||
ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
1999 | 27/ 27,23 | 1523 р. | 56 $ | 56 € | |
2000 | 28,16/ 26,14 | 2223 р. | 79 $ | 85 € | |
2001 | 30,14/ 26,49 | 3240 р. | 107 $ | 122 € | |
2002 | 31,78/ 33,11 | 4360 р. | 137 $ | 131 € | |
2003 | 29,45/ 36,82 | 5499 р. | 186 $ | 149 € | |
2004 | 27,75/ 37,81 | 6740 р. | 242 $ | 178 € | |
2005 | 28,78/ 34,19 | 8555 р. | 297 $ | 250 € | |
2006 | 26,33/ 34,70 | 10634 р. | 403 $ | 306 € | |
2007 | 24,55/ 35,93 | 13593 р. | 553 $ | 378 € | |
2008 | 29,38/ 41,44 | 17290 р. | 588 $ | 417 € | |
2009 | 30,24/ 43,39 | 18638 р. | 616 $ | 429 € | |
2010 | 30,48/ 40,33 | 20952 р. | 687 $ | 519 € | |
2011 | 32,20/ 41,67 | 23369 р. | 725 $ | 560 € | |
2012 | 30,37/ 40,23 | 26909 р. | 886 $ | 668 € | |
2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665,7 € | |
2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 828,5$ | 630€ | |
2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
2019 (январь) | 66,10/ 75,57 | 41120 р | 622 $ | 544 € | |
2019 (февраль) | 65,76/ 74,82 | 43030 р | 654 $ | 575 € | |
2019 (март) | 64,73/ 72,72 | 45000 р | 695 $ | 619 € | |
2019 (апрель) | 64,69/ 72,20 | 47020 р | 727 $ | 651 € | |
2019 (май) | 65,06/ 72,40 | 48510 р | 745 $ | 670 € | |
2019 (июнь) | 63,08/ 71,82 | 49840 р | 790 $ | 694 € | |
2019 (июль) | 63,38/ 70,60 | 45900 р | 724 $ | 650 € | |
2019 (август) | 66,49/ 73,38 | 45100 р | 678 $ | 615 € | |
2019(сентябрь) | 64,42/ 70,32 | 44961 р | 698 $ | 639 € | |
2019 (октябрь) | 63,87/ 71,01 | 45541 р | 713 $ | 641 € | |
2019 (ноябрь) | 64,08/ 70,55 | 46549 р | 726 $ | 660 € | |
2019 (декабрь) | 61,91/ 69,34 | 62239 р | 1005 $ | 898 € | |
2019 (средняя за год) | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
2020 (январь) | 63,04/ 69,42 | 46674 р | 740 $ | 672 € | |
2020 (февраль) | 66,99/ 73,72 | 47257 р | 705 $ | 641 € | |
2020 (март) | 77,73/ 85,74 | 50926 р | 655 $ | 594 € |
Данные Росстат и ЦБ РФ.